| 起源の場所 | 中国深Shenzhen。 |
| ブランド名 | SINOMATIC |
| 証明 | CE |
| モデル番号 | VR10プロ |
| ドキュメント | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| モデル | VR10 |
|---|---|
| 検出距離 | 1mから6m |
| 作業頻度 | 79GHz |
| 動作電圧 | DC 10Vから16V |
| 稼動電流 | 0.2A |
| 電力消費量 | ≤ 2.5W |
| トランスミッター出力 | 12.5dBm |
| アンテナの増幅 | 10dBi |
| インターフェース | ブルーツ,RS485,リレー |
| 商品の寸法 (mm) | 107.5 × 73.2 × 18 |
| パッケージの寸法 (mm) | 166 × 94 × 97 |
| 純重量 | 228.4g |
| 作業温度 | -40°Cから85°C |
| 保護基準 | IP67 |
| サポートされているアプリ | レーダーアシスタント |
私達にいつでも連絡しなさい