| パラメータ | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| モーターパワー | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| 定速 | 2800RPM | |||
| ドアの移動速度最大 | 2m/s | |||
| 最大ドア表面 | 15平方メートル | 25平方メートル | 30平方メートル | 50平方メートル |
| 制御電圧 | DC24V | |||
| 調整可能な周波数 | 0〜100Hz | |||
| 絶対エンコーダー | 64 サイクル | |||
| 減量比 | 20:1 | |||
| 放出方法 | 手動のクランク | |||
| 仕事 の 義務 | S3 25% | |||
| 作業温度 | -20°C~+70°C | |||
| モーター重量 | 11.5kg | 15kg | 11.5kg | 15kg |
| 制御ユニットの重量 | 9.25kg | |||
| 保証 |
|
|---|---|
| サービス |
|
私達にいつでも連絡しなさい