|
|
| 起源の場所 | シンセン、中国。 |
| ブランド名 | SINOMATIC |
| 証明 | CE/ ISO |
| モデル番号 | SN-DZE-BL |
| タイプ | 説明 (ブーム長 = L,秒 = S) |
|---|---|
| ストレートブームのバリアゲート | L≤3M,上速1.5S L≤4M,速度アップ 3S L≤4.5M,速度アップ4S L≤5M,上速5S L≤5.5M,速度アップ 6S |
| 折りたたむブーム付きのバリアゲート | L≤3M,速度アップ 3S L≤4M,アップ速度4S L≤5M,上速6S |
| フェンスブーム付きのバリアゲート | 2階,L≤3M,加速4S 2階層,L≤3.5M,速度5S 2階,L≤4.5M,スピードアップ 6S 3階層,L≤3M,スピードアップ 5S 3階 L≤4M 速度アップ 6S |
| モデル | SN-DZE-BL (速度1.5〜6秒調整可能) |
|---|---|
| 走行速度 | 15s 3s 4s 5s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 5s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s |
| バームタイプ | 90度折りたたみ 180度折りたたみ 2つのフェンス 3つのフェンス |
| 最大ブーム長さ | 3m 4.5m 5m 6m 5m 4m 4.5m 4m 4m 4m 5m 5m 5m 5m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m |
| 入力電圧 | AC 220V±10%,AC110V±10%,50/60HZ |
| 頻度 | 50/60HZ |
| モーターの電圧 | DC24V |
| 密室の評価 | IP54 |
| MTBF | 2,500サイクルの数 |
| トラフィックフローの適用 | 1500サイクル/24時間 |
| 動作するエンジンパワー | -35°Cから+85°C |
| マックスモーターパワー | 200W |
| 最大エンジン速度 | 24r/min |
私達にいつでも連絡しなさい