| 構造パラメータ | |
|---|---|
| ハウジング材質 | SUS304グレードステンレス鋼 |
| 厚さ | 1.5+1.0mm |
| メインボード | 独立開発メインボード |
| アーム材質 | アクリル/SUS304 |
| 技術パラメータ | |
| サイズ | 200*200*1000mm |
| レーン幅(単体) | ≦800mm |
| レーン幅(ペア) | ≦1600mm |
| 通過速度 | 30-35人/分 |
| 開閉速度 | 0.2-0.6秒 |
| 重量 | 40KG |
| 回転角度 | 90度 |
| MCBF | 5,000,000回 |
| 用途 | 屋内または屋外 |
| 回転方向 | 片方向または双方向調整可能 |
| ノイズ | <55db |
| 動作温度 | -25~70℃ |
| 相対湿度 | 5%~95% |
| パッケージ | カートンボックス(木製ケースはオプション) |
| 電子パラメータ | |
| 電源 | 110-220V/AC, 24V/DC |
| 定格電力 | 100W |
| 入力信号 | ドライコンタクト |
| 駆動モーター | ブラシレスモーター |
| 位置検出方法 | リミッター |
私達にいつでも連絡しなさい